園芸部管理下畑等生産状況
やふぁ
【現在の生産ライン】
*FCハウス*
ヴォイドマンドレイク/黄麻(種を含)/ロイヤルククルビーンの種
*FCハウス個室*
サベネアの野菜
*写真部スタジオ*
アンブレラフィグの種/アプリコットの種
*個人宅(シェア・アパート含)*
黄麻/クリーエの種/サベネアの種/サベネアの野菜
*リテイナー*
シュラウドG3・ザナラーンG3・ハニーレモンの種・パイナップルの種
ブラッドカーラントの種・マンドレイクの種
アイテム名
収穫/使用
用途
ヴォイドマンドレイク | 24(24h)/シュラウドG3 | ・チェスト納品後現金化 (サブマス以上対応) |
黄麻の種 | 6~8(7d)/ザナラーンG3 | プランター育成(1/7d) |
黄麻 | 6(7d)/ガーデニングソイル | ジュート繊維加工(裁縫) |
ジュート繊維 | 黄麻3/クリスタル雷3 | ・現金化:レート30,000 (10月31日現在) (FC資金還元率10%) ・コームドウールラグ(優先) |
コームドウールラグ | ジュート繊維2/コームドウール2/毛糸8/クリスタル雷3風2 | チェスト4納品(上限2) |
ロイヤルククルビーンの種 | 3~8(6d)/ザナラーンG3 | サベネアの種掛け合わせ用 |
サベネアの野菜 | 4(10d)/ガーデニングソイル | チェスト3納品(上限30) |
サベネアの種 | 2~8(6d)/ザナラーンG3 | プランター育成(1/10d) |
アンブレラフィグの種 | 6~8(6d)/ザナラーンG3 | 現金化:レート25,000 (10月31日現在) (FC資金還元率10%) |
アプリコットの種 | 6~8(5d)/ザナラーンG3 | ロイヤルククル掛け合わせ用 |
アイテム名
収穫/使用
用途
クリーエの種 | 2~8(5d)/ザナラーンG3 | サベネアの種掛け合わせ用 |
ハニーレモンの種 | 1(40m)/リテイナー | アプリコットの種掛け合わせ用 |
パイナップルの種 | 1(40m)/リテイナー | 凡庸掛け合わせ用 |
マンドレイクの種 | 1(40m)/リテイナー | 黄麻の種掛け合わせ用 |
ブラッドカーラントの種 | 1(40m)/リテイナー | クリーエの種掛け合わせ用 |
ザナラーンソイルG3 | 1(40m)/リテイナー | 掛け合わせ90% |
シュラウドソイルG3 | 1(40m)/リテイナー | 収穫数UP(レア種×) |
カラッカの種 | 1(3,480Gil)/SHOP | クリーエの種掛け合わせ用 |
ガーデニングソイル | 1(120Gil)/SHOP | レア種用土 |
魚粉 | 1(21Gil)/SHOP | 仕上がり日数調整用 |
園芸部月末収支報告(2021/12)(決算)
アイテム名
チェスト内提供量
手持ち保管量
サベネアの野菜 | 30/30 | 13 |
コームドウールラグ | 2/2 | 0 |
アイテム名
収益
ジュート繊維(1ケ30,000) | 180,000(FC資金還元率10%) |
アンブレラフィグの種(1ケ25,000) | 800,000(FC資金還元率10%) |
アイテム名
費用
カラッカの種 | 69,600Gil(4畝5週とする) |
ガーデニングソイル | 1,920Gil(4プランター4週とする) |
魚粉 | 0Gil |
諸経費(中間素材・クリスタル等) | 4,840Gil |
収益
費用
利益
980,000(-98,000) | 76,360 | 805,610 |
園芸部月末収支報告(2021/11)
アイテム名
チェスト内提供量
手持ち保管量
サベネアの野菜 | 30/30 | 42 |
コームドウールラグ | 2/2 | 0 |
アイテム名
収益
ジュート繊維(1ケ30,000) | 180,000(FC資金還元率10%) |
アンブレラフィグの種(1ケ25,000) | 800,000(FC資金還元率10%) |
アイテム名
費用
カラッカの種 | 69,600Gil(4畝5週とする) |
ガーデニングソイル | 1,920Gil(4プランター4週とする) |
魚粉 | 0Gil |
諸経費(中間素材・クリスタル等) | 4,840Gil |
収益
費用
利益
980,000(-98,000) | 76,360 | 805,610 |
園芸部月末収支報告(2021/10)
アイテム名
チェスト内提供量
手持ち保管量
サベネアの野菜 | 30/30 | 36 |
コームドウールラグ | 2/2 | 0 |
アイテム名
収益
ジュート繊維 | 150,000(FC資金還元率10%) |
アンブレラフィグの種 | 100,000(FC資金還元率10%) |
アイテム名
費用
カラッカの種 | 69,600Gil(4畝5週とする) |
ガーデニングソイル | 1,920Gil(4プランター4週とする) |
魚粉 | 84Gil(アンブレラフィグに4つ使用) |
諸経費(中間素材・クリスタル等) | 4,840Gil |
収益
費用
利益
250,000(-25,000) | 76,444 | 148,556 |
コメント